แบบทดสอบ
			     		   	   ตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียว

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น				 จงหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณต่อไปนี้
ตัวบ่งปริมาณตัวเดียว				     1.  x[x < 5],  = {0,1,2,3}
บทนิยามตัวบ่งปริมาณตัวเดียว			     2.  x[x < 5],  = {6,7,8}
เฉลยตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียว		     	     3.  x[x < 5],  = I
สมมูลตัวบ่งปริมาณ				     4.  x[x < 5],  = I
แบบทดสอบ2 				     5.  x[x < 0] ^  x[x - 1 = 0]
เฉลยสมมูลตัวบ่งปริมาณ				     6.  x[(x < 0) ^ (x -1 = 0)]
นิเสธตัวบ่งปริมาณ
แบบทดสอบ3
การพิจารณาจากบทนิยาม